
管理参考物件
マイルドシティ管理参考物件の一例です。
他にも多数管理しておりますので、お気軽にお問合せください。
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間5丁目 | |
間取・面積 | 3LDK 62.7 ㎡ | |
築年月 | 1991年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 外装リニューアル・光ONE・地デジ可 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間5丁目 | |
間取・面積 | 3LDK 62.7 ㎡ | |
築年月 | 1991年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | 外装リニューアル・光ONE・地デジ可 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間5丁目 | |
間取・面積 | 3LDK 62.7 ㎡ | |
築年月 | 1991年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | 外装リニューアル・光ONE・地デジ可 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間5丁目 | |
間取・面積 | 3LDK 62.7 ㎡ | |
築年月 | 1991年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 外装リニューアル・光ONE・地デジ可 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間5丁目 | |
間取・面積 | 3LDK 62.7 ㎡ | |
築年月 | 1991年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 外装リニューアル・光ONE・地デジ可 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間5丁目 | |
間取・面積 | 3LDK 62.7 ㎡ | |
築年月 | 1991年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 外装リニューアル・光ONE・地デジ可 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間5丁目 | |
間取・面積 | 3LDK 68.55 ㎡ | |
築年月 | 1991年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 外装リニューアル・光ONE・地デジ可 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間5丁目 | |
間取・面積 | 3LDK 68.55 ㎡ | |
築年月 | 1991年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 外装リニューアル・光ONE・地デジ可 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間5丁目 | |
間取・面積 | 3LDK 68.55 ㎡ | |
築年月 | 1991年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 外装リニューアル・光ONE・地デジ可 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 10分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間4丁目 | |
間取・面積 | 2LDK 48.7 ㎡ | |
築年月 | 1996年 11月 | |
方 位 | 東 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 独立洗面台・脱衣所・エアコン2基 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 10分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 北区浮間4丁目 | |
間取・面積 | 2LDK 48.7 ㎡ | |
築年月 | 1996年 11月 | |
方 位 | 東 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 独立洗面台・脱衣所・エアコン2基 |
路線・駅 | JR埼京線 武蔵浦和駅 5分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | |
間取・面積 | 2DK 43.2 ㎡ | |
築年月 | 1990年 05月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | 全室角部屋仕様 |
路線・駅 | JR埼京線 武蔵浦和駅 5分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | |
間取・面積 | 2DK 43.2 ㎡ | |
築年月 | 1990年 05月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | 全室角部屋仕様 |
路線・駅 | JR山手線 高田馬場駅 8分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 新宿区高田馬場 | |
間取・面積 | 1K 30.81 ㎡ | |
築年月 | 2011年 03月 | |
方 位 | 西 | |
種別・構造 | マンション 軽量鉄骨造 | |
特 徴 | 玄関から専用の独立階段でお部屋へ |
路線・駅 | 西武池袋線 練馬駅 1分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 練馬区練馬1丁目 | |
間取・面積 | 1R 28.77 ㎡ | |
築年月 | 2008年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | デザイナーズマンション, |
路線・駅 | JR中央・総武線 四ツ谷駅 6分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 新宿区若葉2丁目 | |
間取・面積 | 1R 22.38 ㎡ | |
築年月 | 2005年 02月 | |
方 位 | 南西 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 |
路線・駅 | JR山手線 高田馬場駅 8分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 新宿区高田馬場 | |
間取・面積 | 1K 32.49 ㎡ | |
築年月 | 2011年 03月 | |
方 位 | 西 | |
種別・構造 | マンション 軽量鉄骨造 | |
特 徴 | 玄関から専用の独立階段でお部屋へ |
路線・駅 | JR山手線 日暮里駅 9分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 荒川区東日暮里3丁目 | |
間取・面積 | 1K 25.93 ㎡ | |
築年月 | 2009年 02月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | Bフレッツ導入済独立洗面台・ウォシュレット |
路線・駅 | 西武池袋線 中村橋駅 3分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 練馬区貫井1丁目 | |
間取・面積 | 2LDK 49.5 ㎡ | |
築年月 | 1998年 09月 | |
方 位 | 南東 | |
種別・構造 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | トランクルーム付 |
路線・駅 | 西武池袋線 中村橋駅 3分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 練馬区貫井1丁目 | |
間取・面積 | 2LDK 49.5 ㎡ | |
築年月 | 1998年 09月 | |
方 位 | 南東 | |
種別・構造 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | トランクルーム付 |
路線・駅 | 東武東上線 ときわ台駅 10分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 板橋区常盤台3丁目 | |
間取・面積 | 1K 20.99 ㎡ | |
築年月 | 2007年 03月 | |
方 位 | 東 | |
種別・構造 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | 温水洗浄トイレ・24時間換気付浴室乾燥機 |
路線・駅 | JR山手線 巣鴨駅 4分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 豊島区巣鴨1丁目 | |
間取・面積 | 1K 25.3 ㎡ | |
築年月 | 2008年 05月 | |
方 位 | 南西 | |
種別・構造 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | |
特 徴 |
路線・駅 | JR中央・総武線 四ツ谷駅 6分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 新宿区若葉2丁目 | |
間取・面積 | 1LDK 51.21 ㎡ | |
築年月 | 2005年 02月 | |
方 位 | 南西 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 |
路線・駅 | 京王井の頭線 富士見ヶ丘駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 杉並区宮前4丁目 | |
間取・面積 | 1K 22.32 ㎡ | |
築年月 | 2007年 12月 | |
方 位 | 東 | |
種別・構造 | マンション 軽量鉄骨造 | |
特 徴 | CATV有料チャンネル半額視聴可・独立洗面台 |
路線・駅 | 京王京王線 明大前駅 3分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 世田谷区松原2丁目 | |
間取・面積 | 1K 24.43 ㎡ | |
築年月 | 1994年 02月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | Bフレッツ・J-COM・TVインターフォン・ウォシュレット・24H宅配BOX・ランドリールーム |
路線・駅 | 西武池袋線 中村橋駅 3分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 練馬区貫井1丁目 | |
間取・面積 | 2LDK 54.9 ㎡ | |
築年月 | 1998年 09月 | |
方 位 | 南東 | |
種別・構造 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | トランクルーム付 |
路線・駅 | 京王京王線 明大前駅 3分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 世田谷区松原2丁目 | |
間取・面積 | 1K 24.92 ㎡ | |
築年月 | 1994年 02月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | Bフレッツ・J-COM・TVインターフォン・ウォシュレット・24H宅配BOX・ランドリールーム・独立洗面台 |
路線・駅 | 東武伊勢崎線 鐘ヶ淵駅 6分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 墨田区墨田5丁目 | |
間取・面積 | 1K 28.13 ㎡ | |
築年月 | 2010年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 新築 |
路線・駅 | JR中央・総武線 四ツ谷駅 6分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 新宿区若葉2丁目 | |
間取・面積 | 1R 23.46 ㎡ | |
築年月 | 2005年 02月 | |
方 位 | 南西 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 |
路線・駅 | 西武池袋線 東長崎駅 5分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 豊島区南長崎4丁目 | |
間取・面積 | 1K 26.44 ㎡ | |
築年月 | 2005年 04月 | |
方 位 | 南西 | |
種別・構造 | マンション 木造 | |
特 徴 | 賃料2ヶ月間半額キャンペーン |
路線・駅 | 東急田園都市線 二子玉川駅 12分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 世田谷区野毛3丁目 | |
間取・面積 | 1K 32.05 ㎡ | |
築年月 | 2007年 09月 | |
方 位 | 南東 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | フリーレント1ヶ月(9月賃料発生に限り) |
路線・駅 | JR山手線 御徒町駅 9分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 台東区台東2丁目 | |
間取・面積 | 1K 25.16 ㎡ | |
築年月 | 2004年 01月 | |
方 位 | 南西 | |
種別・構造 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | 追炊き機能付バス・グリル付システムキッチン |
路線・駅 | 東京メトロ丸の内線 新中野駅 3分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 中野区中央3丁目 | |
間取・面積 | 1K 26.93 ㎡ | |
築年月 | 2007年 10月 | |
方 位 | 南西 | |
種別・構造 | マンション 軽量鉄骨造 | |
特 徴 |
路線・駅 | JR中央線 高円寺駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 | |
間取・面積 | 1LDK 40.44 ㎡ | |
築年月 | 2010年 03月 | |
方 位 | 南東 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | カラーTVモニター付オートロック(録画機能付)・独立洗面所(シャワー付洗面台) |
路線・駅 | JR山手線 巣鴨駅 4分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 豊島区巣鴨1丁目 | |
間取・面積 | 1K 25 ㎡ | |
築年月 | 2008年 05月 | |
方 位 | 南西 | |
種別・構造 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | |
特 徴 |
路線・駅 | JR埼京線 北赤羽駅 9分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 北区浮間5丁目 | |
間取・面積 | 3LDK 62.7 ㎡ | |
築年月 | 1991年 08月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | 外装リニューアル・光ONE・地デジ可 |
路線・駅 | JR山手線 新宿駅 10分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 渋谷区代々木3丁目 | |
間取・面積 | 1R 30.05 ㎡ | |
築年月 | 2005年 03月 | |
方 位 | 北東 | |
種別・構造 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | |
特 徴 |
路線・駅 | JR総武本線 新小岩駅 14分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 葛飾区西小岩3丁目 | |
間取・面積 | 1K 34.96 ㎡ | |
築年月 | 2008年 02月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | アパート 軽量鉄骨造 | |
特 徴 | バイク相談・駐車場有 |
路線・駅 | JR中央・総武線 浅草橋駅 3分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 台東区浅草橋4丁目 | |
間取・面積 | 1R 37.37 ㎡ | |
築年月 | 2006年 10月 | |
方 位 | 東 | |
種別・構造 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | ウォークインクローゼット |
路線・駅 | JR中央線 高円寺駅 9分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 中野区大和町3丁目 | |
間取・面積 | 1K 26.4 ㎡ | |
築年月 | 1997年 10月 | |
方 位 | 南 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 | 礼金0ヶ月・仲介手数料0ヶ月・フリーレント |
路線・駅 | 京王京王線 幡ヶ谷駅 5分 |
![]() 動画が表示されていない方はFlash Playerをインストールしてご覧ください
|
---|---|---|
所在地 | 渋谷区幡ヶ谷1丁目 | |
間取・面積 | 1R 33.51 ㎡ | |
築年月 | 2004年 04月 | |
方 位 | 南東 | |
種別・構造 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | |
特 徴 | 礼金0ヶ月・仲介手数料0ヶ月・防犯カメラ付・独立洗面台 |
路線・駅 | JR中央線 四ツ谷駅 6分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 新宿区若葉2丁目 | |
間取・面積 | 1K 34.74 ㎡ | |
築年月 | 2006年 08月 | |
方 位 | 東 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 |
路線・駅 | JR中央線 四ツ谷駅 6分 |
![]() |
---|---|---|
所在地 | 新宿区若葉2丁目 | |
間取・面積 | 1K 34.74 ㎡ | |
築年月 | 2006年 08月 | |
方 位 | 東 | |
種別・構造 | マンション 鉄骨造 | |
特 徴 |